<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>method &#187; Архитектура</title>
	<atom:link href="http://method.by/category/architecture/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://method.by</link>
	<description>Минск, Градостроительство, архитектура, методы улучшения качества городской среды, экология, method.by</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2025 15:20:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>«Высота 239» — один из лучших архитектурных проектов России</title>
		<link>https://method.by/283</link>
		<comments>https://method.by/283#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 17:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Промышленные сооружения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://method.by/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Цех «белой металлургии» Челябинского трубопрокатного завода по производству одношовных труб большого диаметра, используемых при строительстве магистральных трубопроводов.Статья. Источник &#8211; chelyabinsk.bezformata.ru Опубликованно 02 марта 2012 — Что можно сказать о заводе, если обсуждать его как архитектурное сооружение? Пограничная история. Промышленный объект, где функция и технология превалируют над внешним видом. Его нельзя сравнить со специально спроектированным зданием, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Цех «белой металлургии» Челябинского трубопрокатного завода по производству одношовных труб большого диаметра, используемых при строительстве магистральных трубопроводов.Статья. Источник &#8211; <a href="http://chelyabinsk.bezformata.ru/">chelyabinsk.bezformata.ru</a> Опубликованно 02 марта 2012<br />
<span id="more-283"></span><br />
— Что можно сказать о заводе, если обсуждать его как архитектурное сооружение? Пограничная история. Промышленный объект, где функция и технология превалируют над внешним видом. Его нельзя сравнить со специально спроектированным зданием, потому что это не архитектура в чистом виде. То, что произошло с цехом «Высота 239», — это разрушение привычного стереотипа. При слове «завод» русский человек представляет себе некое громыхающее, сверкающее огнем черно-грязное сооружение неясных размеров. А тут яркий, немного игривый дизайн нарушил привычность стереотипов. Как если бы мы увидели танк в виде чайника или телевизор в виде арбуза. Считаю, это интересно и точно заслуживает уважения. Согласен: от завода, конечно, в первую очередь, требуется выпускать качественные трубы, которые будут функционировать долго и надежно. Но так можно сказать обо всем, и жизнь тогда станет очень скучной. Отрадно, что в стране появились люди, которые иначе мыслят и с душой относятся к тому, что им поручено. Они выводят страну на новый уровень. В конце концов, что мы есть в глазах мира? Холод, снег, нефть и газ. Как-то скудновато и странновато для такой большой страны. А посмотрите на Германию, которая является образцом промдизайна. Тот же завод Volkswagen, где собирают модель Phaeton, — просто произведение искусства, по которому водят экскурсии. И очень хорошо, что такие заводы начнут появляться у нас», — комментирует свой выбор архитектор Сергей Кузнецов («SPEECH Чобан &amp; Кузнецов»).</p>
<p style="text-align: left;"><span></span><br />
Подробнее в статье на сайте <a href="http://chelyabinsk.bezformata.ru">chelyabinsk.bezformata.ru</a></p>
<p><a href="http://method.by/wp-content/uploads/2012/04/image10417640.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-295" title="image10417640" src="http://method.by/wp-content/uploads/2012/04/image10417640.jpg" alt="" width="500" height="329" /></a></p>
<p><a href="http://method.by/wp-content/uploads/2012/04/image10417645.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-296" title="image10417645" src="http://method.by/wp-content/uploads/2012/04/image10417645.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a></p>
<p><a href="http://method.by/wp-content/uploads/2012/04/image10417650.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-297" title="image10417650" src="http://method.by/wp-content/uploads/2012/04/image10417650.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a></p>
<p><a href="http://method.by/wp-content/uploads/2012/04/image10417655.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-298" title="image10417655" src="http://method.by/wp-content/uploads/2012/04/image10417655.jpg" alt="" width="460" height="306" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://method.by/283/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проект олимпийского стадиона в Баку</title>
		<link>https://method.by/255</link>
		<comments>https://method.by/255#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Спортивные сооружения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://method.by/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[3D ролик отражает архитектуру стадиона, включая интерьеры помещений и спортивной арены, дневной и ночной вид с подсветкой. Проект toca.com.tr Youtube.com видео. Опубликованно 7 июня 2011. Длительность 3:37]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3D ролик отражает архитектуру стадиона, включая интерьеры помещений и спортивной арены, дневной и ночной вид с подсветкой. Проект <a href="http://toca.com.tr/en/home/1.aspx#/home">toca.com.tr</a> Youtube.com видео. Опубликованно 7 июня 2011. Длительность 3:37 <span id="more-255"></span> <iframe src="http://www.youtube.com/embed/fne_0fJac1M" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://method.by/255/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhinoceros+Grasshopper &#8211; параметрический метод моделирования. Лавочка</title>
		<link>https://method.by/231</link>
		<comments>https://method.by/231#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Rhino GrassHopper]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Конюков]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://method.by/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Урок по моделированию простой лавочки с использованием Rhino + Grasshopper. RevitCityRu&#8217;s channel. Youtube.com видео. Опубликовано 21 мая 2009. Длительность 9:43 Другое обучающее видео  - RevitCityRu&#8217;s channel Официальный сайт графического редактора Grasshopper для Rhinoceros - grasshopper3d.com Подробнее о Rhinoceros 3D в англоязычной версии Wikipedia - en.wikipedia.org &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Урок по моделированию простой лавочки с использованием Rhino + Grasshopper. RevitCityRu&#8217;s channel. Youtube.com видео. Опубликовано 21 мая 2009. Длительность 9:43</p>
<p><span id="more-231"></span><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/9ZzFQoRp_vI" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe><br />
Другое обучающее видео  - <a href="http://www.youtube.com/user/RevitCityRu">RevitCityRu&#8217;s channel<br />
</a>Официальный сайт графического редактора Grasshopper для Rhinoceros - <a href="http://www.grasshopper3d.com/">grasshopper3d.com<br />
</a>Подробнее о Rhinoceros 3D в англоязычной версии Wikipedia - <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rhinoceros_3D">en.wikipedia.org</a><a href="http://www.grasshopper3d.com/"><br />
</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://method.by/231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реклама недвижимости выполненная в 3D</title>
		<link>https://method.by/213</link>
		<comments>https://method.by/213#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://method.by/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[CADMAN Architectural Showreel 2010. Качественный 3D ролик о коммерческой недвижимости, много интересных решений, хорошее оформление и музыка. CadmanGmbH.  Youtube.com видео. Опубликовано 14 марта 2011. Длительность 1:52]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CADMAN Architectural Showreel 2010. Качественный 3D ролик о коммерческой недвижимости, много интересных решений, хорошее оформление и музыка. CadmanGmbH.  Youtube.com видео. Опубликовано 14 марта 2011. Длительность 1:52<br />
<span id="more-213"></span><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/REIU_f4ig6U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://method.by/213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шведский эксперементальный экодом</title>
		<link>https://method.by/184</link>
		<comments>https://method.by/184#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 16:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Устойчивое развитие]]></category>
		<category><![CDATA[Экодом]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://method.by/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[6 месяцев Шведская семья будет участвовать в эксперементе, цель которого сократить выбрасы CO2. BBC News. Youtube.com видео. Опубликовано 20 января 2011. Длительность 1:45.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6 месяцев Шведская семья будет участвовать в эксперементе, цель которого сократить выбрасы CO2. BBC News. Youtube.com видео. Опубликовано 20 января 2011. Длительность 1:45.<br />
<span id="more-184"></span><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Mz7cR06rmsY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://method.by/184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Малоэтажная застройка. Магнитогорск</title>
		<link>https://method.by/133</link>
		<comments>https://method.by/133#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Магнитагорск]]></category>
		<category><![CDATA[Малоэтажное строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://method.by/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Четырехквартирные двухэтажные жилые дома в г.Магнитогорске. Проект. Youtube.com видео. Опубликованно в ноябре 2011. Длительность 2:48]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Четырехквартирные двухэтажные жилые дома в г.Магнитогорске. Проект. Youtube.com видео. Опубликованно в ноябре 2011. Длительность 2:48<br />
<span id="more-133"></span><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/cTWEFMZHqA4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://method.by/133/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
