<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>method &#187; Проектирование</title>
	<atom:link href="http://method.by/tag/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://method.by</link>
	<description>Минск, Градостроительство, архитектура, методы улучшения качества городской среды, экология, method.by</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2025 15:20:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cities Skylines Urban Planning &#8211; 3д среда проектирования генерального плана</title>
		<link>https://method.by/491</link>
		<comments>https://method.by/491#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 10:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Градостроительство]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://method.by/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Несколько видео дающие представление о новой среде 3д проектирования детального плана. Опубликовано в 2015 году на канале youtube. Совершенно нативноое и легкое проектирование, по графике напоминающее компьютерную игру. Разработано Atys City Creator. Среди возможностей: работа с рельефом, дорогами, мостами, объектами озеленения (деревья, кусты, трава), стоянками, железнодорожными путями. Поддерживается анимация в режиме реального времени. Видео оставляет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несколько видео дающие представление о новой среде 3д проектирования детального плана. Опубликовано в 2015 году на канале youtube. Совершенно нативноое и легкое проектирование, по графике напоминающее компьютерную игру. Разработано Atys City Creator. Среди возможностей: работа с рельефом, дорогами, мостами, объектами озеленения (деревья, кусты, трава), стоянками, железнодорожными путями. Поддерживается анимация в режиме реального времени. Видео оставляет очень приятное впечатление. Под вопросом остается функционал по выводу на печать чертежей, привязки к местности, сохранения информации об объектах проектирования (площадь, длинна, этажность). Очевидно что результат вполне может быть использован на начальных этапах формирования концпции, где проект будет более понятен и интересен потенциальным инвесторам. Точно можно сказать, что решение если не революционное, то точно прорывное в вопросе 3д проектирования генерального плана.<br />
<span id="more-491"></span><br />
<a href='https://www.youtube.com/watch?v=xxRCxcbPJI0' >Cities Skylines Urban Planning: Episode 1 &#8211; NARA Park</a><br />
<a href='https://www.youtube.com/watch?v=dIr7mcF6mHM' >Cities Skylines Urban Planning: Episode 2 &#8211; KORIYAMA Farms</a><br />
<a href='https://www.youtube.com/watch?v=H3RIl41qfvE' >Cities Skylines Urban Planning: Episode 3 &#8211; The new world</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://method.by/491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhinoceros+Grasshopper &#8211; параметрический метод моделирования. Лавочка</title>
		<link>https://method.by/231</link>
		<comments>https://method.by/231#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Rhino GrassHopper]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Конюков]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://method.by/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Урок по моделированию простой лавочки с использованием Rhino + Grasshopper. RevitCityRu&#8217;s channel. Youtube.com видео. Опубликовано 21 мая 2009. Длительность 9:43 Другое обучающее видео  - RevitCityRu&#8217;s channel Официальный сайт графического редактора Grasshopper для Rhinoceros - grasshopper3d.com Подробнее о Rhinoceros 3D в англоязычной версии Wikipedia - en.wikipedia.org &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Урок по моделированию простой лавочки с использованием Rhino + Grasshopper. RevitCityRu&#8217;s channel. Youtube.com видео. Опубликовано 21 мая 2009. Длительность 9:43</p>
<p><span id="more-231"></span><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/9ZzFQoRp_vI" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe><br />
Другое обучающее видео  - <a href="http://www.youtube.com/user/RevitCityRu">RevitCityRu&#8217;s channel<br />
</a>Официальный сайт графического редактора Grasshopper для Rhinoceros - <a href="http://www.grasshopper3d.com/">grasshopper3d.com<br />
</a>Подробнее о Rhinoceros 3D в англоязычной версии Wikipedia - <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rhinoceros_3D">en.wikipedia.org</a><a href="http://www.grasshopper3d.com/"><br />
</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://method.by/231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Устойчивость и временность&#8221;</title>
		<link>https://method.by/136</link>
		<comments>https://method.by/136#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Градостроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Ландшафтная архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[Устойчивое развитие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://method.by/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Ева Радионова. Архитектор ландшафтной компании Окра (Голландия). Презентация о практичесском опыте реализации экологических проектов. Vimeo.com видео. Опуликованно в апреле 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ева Радионова. Архитектор ландшафтной компании Окра (Голландия). Презентация о практичесском опыте реализации экологических проектов. Vimeo.com видео. Опуликованно в апреле 2011.<br />
<span id="more-136"></span><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/22548713?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="300"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://method.by/136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
