<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>method &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://method.by/tag/3d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://method.by</link>
	<description>Минск, Градостроительство, архитектура, методы улучшения качества городской среды, экология, method.by</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2025 15:20:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cities Skylines Urban Planning &#8211; 3д среда проектирования генерального плана</title>
		<link>https://method.by/491</link>
		<comments>https://method.by/491#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 10:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Градостроительство]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://method.by/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Несколько видео дающие представление о новой среде 3д проектирования детального плана. Опубликовано в 2015 году на канале youtube. Совершенно нативноое и легкое проектирование, по графике напоминающее компьютерную игру. Разработано Atys City Creator. Среди возможностей: работа с рельефом, дорогами, мостами, объектами озеленения (деревья, кусты, трава), стоянками, железнодорожными путями. Поддерживается анимация в режиме реального времени. Видео оставляет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несколько видео дающие представление о новой среде 3д проектирования детального плана. Опубликовано в 2015 году на канале youtube. Совершенно нативноое и легкое проектирование, по графике напоминающее компьютерную игру. Разработано Atys City Creator. Среди возможностей: работа с рельефом, дорогами, мостами, объектами озеленения (деревья, кусты, трава), стоянками, железнодорожными путями. Поддерживается анимация в режиме реального времени. Видео оставляет очень приятное впечатление. Под вопросом остается функционал по выводу на печать чертежей, привязки к местности, сохранения информации об объектах проектирования (площадь, длинна, этажность). Очевидно что результат вполне может быть использован на начальных этапах формирования концпции, где проект будет более понятен и интересен потенциальным инвесторам. Точно можно сказать, что решение если не революционное, то точно прорывное в вопросе 3д проектирования генерального плана.<br />
<span id="more-491"></span><br />
<a href='https://www.youtube.com/watch?v=xxRCxcbPJI0' >Cities Skylines Urban Planning: Episode 1 &#8211; NARA Park</a><br />
<a href='https://www.youtube.com/watch?v=dIr7mcF6mHM' >Cities Skylines Urban Planning: Episode 2 &#8211; KORIYAMA Farms</a><br />
<a href='https://www.youtube.com/watch?v=H3RIl41qfvE' >Cities Skylines Urban Planning: Episode 3 &#8211; The new world</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://method.by/491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реклама недвижимости выполненная в 3D</title>
		<link>https://method.by/213</link>
		<comments>https://method.by/213#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://method.by/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[CADMAN Architectural Showreel 2010. Качественный 3D ролик о коммерческой недвижимости, много интересных решений, хорошее оформление и музыка. CadmanGmbH.  Youtube.com видео. Опубликовано 14 марта 2011. Длительность 1:52]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CADMAN Architectural Showreel 2010. Качественный 3D ролик о коммерческой недвижимости, много интересных решений, хорошее оформление и музыка. CadmanGmbH.  Youtube.com видео. Опубликовано 14 марта 2011. Длительность 1:52<br />
<span id="more-213"></span><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/REIU_f4ig6U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://method.by/213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
